| externe Objnr | GI964 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 16 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 83457 |
| Ort | Bayer. Gmain |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2. Obergesc |
| Lage Gebiet | Wohngebiet |
| Wohnfläche | 95 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Garage |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 980 € |
| Nebenkosten | 350 € |
| Warmmiete | 1.395 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3.135 € |
| Stellplatzmiete | 65 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.03.2030
Endenergieverbrauch: 140.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 12.03.2030 |
| Endenergieverbrauch | 140 kWh/(m²a) |